環境分析
当社では専門の分析スタッフと最新の分析装置を揃えたラボを保有し、迅速かつコストを抑えた分析が可能になります。
さらに、廃棄物リサイクルのための成分分析等、その他高度な分析も行うことができます。
分析装置の紹介
最新の設備と熟練された高い技術力で信頼性の高い分析を行っています
さまざまな分析対象
土壌、アスベスト、水質の分析から作業環境や騒音振動の分析まで何でもご相談ください
土のスペシャリストとしての実績
弊社はこれまで、さまざまな会社からの信頼を積み重ねてきました。
・土のスペシャリストとしての長年の実績
・計量証明書の発行事業所である信頼感
・産学官との取り組み実績多数
当社の主要分析装置
VOCs
重金属
農薬
含有有機物量
さまざまな分析対象
土壌
(工場・商業・住宅跡地・農地等)
RC40-0
(40mm以下のコンクリート砕石)
RC10-0
(10mm以下のコンクリート砕石)
その他
(PCB等)
様々なご要望に対応させていただいております。
分析から処分まで何でもご相談ください。
土壌汚染対策法の特定有害物質と基準値
| 項目 | 環境基準 (mg/l) |
土壌汚染対策法 | ||
| 溶出量基準 (mg/l) |
含有量基準 (mg/Kg) |
|||
| VOCs | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.002 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 0.004 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | 0.1 | ||
| クロロエチレン | 0.002 | 0.002 | ||
| 1.2ジクロロエチレン | 0.04 | 0.04 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 0.002 | ||
| ジクロロメタン | 0.02 | 0.02 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.01 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 1 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 0.006 | ||
| トリクロロエチレン | 0.01 | 0.01 | ||
| ベンゼン | 0.01 | 0.01 | ||
| 重金属 | カドミウム | 0.003 | 0.003 | 45 |
| 六価クロム | 0.05 | 0.05 | 250 | |
| 全シアン | 不検出 | 不検出 | 遊離シアン 50 |
|
| 総水銀 | 0.0005 | 0.0005 | 15 | |
| アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | ||
| セレン | 0.01 | 0.01 | 150 | |
| 鉛 | 0.01 | 0.01 | 150 | |
| ひ素 | 0.01 | 0.01 | 150 | |
| ふっ素 | 0.8 | 0.8 | 4000 | |
| ほう素 | 1 | 1 | 4000 | |
| 銅 | 125mg/kg | |||
| 農薬 | シマジン | 0.003 | 0.003 | |
| チオベンカルブ | 0.02 | 0.02 | ||
| チウラム | 0.006 | 0.006 | ||
| PCB | 不検出 | 不検出 | ||
| 有機燐(りん) | 不検出 | 不検出 | ||

